【导语】:2021年2月1日,邯郸临漳县政府发布2020年公开招聘中小学教师的公告,共招聘中小学教师226名,详见正文。
序 号 | 招聘单位 | 学段层次 | 岗位类别 | 各岗位招聘人数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
文化课学科 | 专业指导 | 教练员 | 定向招聘岗位语文 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 小计 | 语 文 | 数 学 | 英 语 | 化 学 | 物 理 | 生物 | 历 史 | 地理 | 政 治 | 科学 | 社品 | 音 乐 | 体 育 | 美 术 | 信息 技术 | 幼儿教师 | 会计电算化(工商管理、电子商务) | 计算机网络技术 | 武术指导 | 跆拳道指导 | 田径指导 | ||||||
总计 | 226 | 39 | 37 | 37 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
高中合计 | 60 | 11 | 11 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 临漳县第一中学 | 高中 | 专技初级 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
专技初级 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||
2 | 临漳县职教中心 | 职高 | 专技初级 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
专技初级 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||
3 | 临漳县邺城中学 | 高中 | 专技初级 | 50 | 20 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
专技初级 | 30 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | ||||||||||||||||
初中合计 | 初 中 | 专技初级 | 45 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 临漳县习文乡仁寿中学 | 专技初级 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
专技初级 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||
2 | 临漳县孙陶镇孙陶中学 | 专技初级 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
专技初级 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||
3 | 临漳县柏鹤集乡有阁刘中学 | 专技初级 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 临漳县柏鹤乡北史庄中学 | 专技初级 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 临漳县柏鹤中学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 临漳县孙陶镇大韩村中学 | 专技初级 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
专技初级 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||
7 | 临漳县章里集乡黄辛庄中学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 临漳县章里集乡章里集中学 | 专技初级 | 2 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | ||||||||||||||||||||||
9 | 临漳县西羊羔乡西羊羔中学 | 专技初级 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 临漳县杜村集乡杜村中学 | 专技初级 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | ||||||||||||||||||||||||
小学合计 | 小 学 | 专技初级 | 121 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 30 | 1 | ||||||||||||||
1 | 临漳县柏鹤乡大营小学 | 专技初级 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 临漳县柏鹤乡贺寨小学 | 专技初级 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 临漳县柏鹤乡梁村小学 | 专技初级 | 2 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | ||||||||||||||||||||||
4 | 临漳县柏鹤乡张柏鹤小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 临漳县柏鹤乡李谷驼小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 临漳县称勾镇常红村学校 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 临漳县称勾镇郭小屯小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 临漳县称勾镇后齐庄小学 | 专技初级 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 临漳县称勾镇楼郭联校 | 专技初级 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 临漳县杜村集乡杜村集小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 临漳县杜村集乡高夹河小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 临漳县杜村集乡张庄学校 | 专技初级 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 临漳县临漳镇东岗小学 | 专技初级 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
专技初级 | 4 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 临漳县临漳镇炉耳庄小学 | 专技初级 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 临漳县柳园镇邓庄学校 | 小 学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 临漳县柳园镇樊营小学 | 专技初级 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 3 | 3 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 临漳县柳园镇胡口小学 | 专技初级 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 3 | 3 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 临漳县柳园镇刘广营小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 临漳县柳园镇申村学校 | 专技初级 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 临漳县孙陶镇陈村小学 | 专技初级 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 3 | 3 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 临漳县孙陶镇沙河岸小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 临漳县孙陶镇商村小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 临漳县孙陶镇水牛村李小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 临漳县孙陶镇杨孟李小学 | 专技初级 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 临漳县孙陶镇姚庄小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 临漳县西羊羔乡刘羊羔联校 | 专技初级 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
专技初级 | 5 | 2 | 1 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||
27 | 临漳县习文乡常北小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 临漳县习文乡仁寿小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 临漳县习文乡上柳小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 临漳县习文乡西太平小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 临漳县习文乡窑头小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 临漳县张村集乡高庄学校 | 专技初级 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 临漳县张村集乡黑龙庙小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 临漳县张村集乡贾河口小学 | 专技初级 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 3 | 3 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 临漳县张村集乡刘路口小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 临漳县张村集乡申村小学 | 专技初级 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 3 | 3 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 临漳县张村集乡武孔齐学校 | 专技初级 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 临漳县张村集乡张看台小学 | 专技初级 | 2 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | ||||||||||||||||||||||
39 | 临漳县章里集乡章里集小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 临漳县砖寨营乡东风柳学校 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 临漳县砖寨营乡东辛寨小学 | 专技初级 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 1 | 1 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 临漳县砖寨营乡官村学校 | 专技初级 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
专技初级 | 2 | 2 | 限高校毕业生、“2021年应届高校毕业生”报考 |
温馨提示:微信搜索公众号邯郸本地宝,关注后在对话框回复【招聘】可获邯郸市2023年招聘信息汇总、报名入口、时间等信息。